根据矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作规定程序要求,我局通过随机抽查的方式确定了2023年长治市矿业权人勘查开采信息公示实地核查名单,特此公告!
| 2023年长治市矿业权人勘查开采信息公示实地核查名单 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 矿业权人名称 | 备注 |
| 1 | C1404002009077130030269 | 潞城市新伟能建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 潞城市新伟能建材有限公司 | 省级抽查 |
| 2 | C1404002010047130065562 | 山西卓越水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 山西卓越水泥有限公司 | 省级抽查 |
| 3 | C1404002009077130030270 | 潞城市新砚魁建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 潞城市新砚魁建材有限公司 | 市级抽查 |
| 4 | C1404002009047130013266 | 潞城市新金地建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 潞城市新金地建材有限公司 | 市级抽查 |
| 5 | C1404002010047130059795 | 壶关县丰册建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 壶关县丰册建材有限公司 | 市级抽查 |
| 6 | C1404002010047130061276 | 壶关石阔建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 壶关石阔建材有限公司 | 市级抽查 |
| 7 | C1404002009057130016732 | 壶关县高科建材有限公司 | 砂岩 | 壶关县高科建材有限公司 | 市级抽查 |
| 8 | C1404002015047130137635 | 襄垣县晟鑫源建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 襄垣县晟鑫源建材有限公司 | 市级抽查 |
| 9 | c1404002009067130021207 | 武乡县鑫辉建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 武乡县鑫辉建材有限公司 | 市级抽查 |
| 10 | C1404002009057130019453 | 山西兴炙源贸易有限公司 (原山西晓利能源有限公司) |
建筑石料用灰岩 | 山西兴炙源贸易有限公司 (原山西晓利能源有限公司) |
市级抽查 |
| 11 | C1404002009057130019487 | 沁源县甘峪沟矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 沁源县甘峪沟矿业有限公司 | 市级抽查 |
| 12 | C1404002011017130105133 | 长治市三元建筑材料有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 长治市三元建筑材料有限公司 | 专项核查 |
| 13 | C1400002009111220045083 | 襄垣县盛嘉建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 襄垣县盛嘉建材有限公司 | 专项核查 |
| 14 | C1404002009077130030273 | 潞城市新丰益恒矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 潞城市新丰益恒矿业有限公司 | 专项核查 |

