| 序号 | 级别 | 市县名称 | 矿区名称 | 矿山名称 | 采矿许可证 | 核查来源 |
| 1 | 市级 | 长治市襄垣县 | 襄垣县鸿腾建材有限公司 | 襄垣县鸿腾建材有限公司 | C1404002009077130026930 | 专项核查 |
| 2 | 市级 | 长治市襄垣县 | 襄垣县盛宝岩建材有限公司 | 襄垣县盛宝岩建材有限公司 | C1404002010057130064205 | 专项核查 |
| 3 | 市级 | 长治市上党区 | 长治市佳原熔剂有限公司 | 长治市佳原熔剂有限公司 | C1404002009057130017053 | 专项核查 |
| 4 | 市级 | 长治市上党区 | 长治县龙山矿业开发有限公司 | 长治县龙山矿业开发有限公司 | C1404002009057130017820 | 专项核查 |
| 5 | 市级 | 长治市上党区 | 长治县陶清河水泥厂 | 长治县陶清河水泥厂 | C1404002009057120017500 | 随机抽查 |
| 6 | 市级 | 长治市沁源县 | 山西兴炙源贸易有限公司 | 山西兴炙源贸易有限公司 | C1404002009057130019453 | 专项核查 |
| 7 | 市级 | 长治市沁源县 | 沁源县垚盛建材有限公司 | 沁源县垚盛建材有限公司 | C1404002009057130019489 | 随机抽查 |
| 8 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县骏马矿业有限公司 | 平顺县骏马矿业有限公司 | C1404002019097100148569 | 专项核查 |
| 9 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县日盛达硅业有限公司 | 平顺县日盛达硅业有限公司 | C1404002019097100148620 | 专项核查 |
| 10 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县鸿昇採矿有限公司 | 平顺县鸿昇採矿有限公司 | C1404002011017130105833 | 随机抽查 |
| 11 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县南掌村通达石料厂 | 平顺县南掌村通达石料厂 | C1404002009077130027435 | 专项核查 |
| 12 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县久缘建材有限公司 | 平顺县久缘建材有限公司 | C1404002011037130108227 | 专项核查 |
| 13 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺天顺达矿山有限公司 | 平顺天顺达矿山有限公司 | C1400002015127110140740 | 随机抽查 |
| 14 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县鸿大建材有限公司 | 平顺县鸿大建材有限公司 | C1404002011047130109838 | 随机抽查 |
| 15 | 市级 | 长治市潞城区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 华润水泥(长治)有限公司 | C1404002010087130073866 | 专项核查 |
| 16 | 市级 | 长治市潞城区 | 山西卓越水泥有限公司 | 山西卓越水泥有限公司 | C1404002010047130065562 | 专项核查 |
| 17 | 市级 | 长治市壶关县 | 壶关县石阔建材有限公司 | 壶关县石阔建材有限公司 | C14040020100 47130061276 | 专项核查 |
| 18 | 市级 | 长治市壶关县 | 壶关县紫金石材综合开发有限公司 | 壶关县紫金石材综合开发有限公司 | C1404002011037130109567 | 专项核查 |
| 19 | 市级 | 长治市壶关县 | 壶关县金鑫建材有限公司 | 壶关县金鑫建材有限公司 | C1404002011037130109567 | 专项核查 |
| 20 | 市级 | 长治市壶关县 | 壶关县欣兴建材有限公司 | 壶关县欣兴建材有限公司 | C14040020100 37130057814 | 专项核查 |
| 21 | 市级 | 长治市壶关县 | 壶关县丰册建材有限公司 | 壶关县丰册建材有限公司 | C14040020100 47130059795 | 专项核查 |
| 22 | 市级 | 长治市壶关县 | 壶关县高科建材有限公司 | 壶关县高科建材有限公司 | C1404002009057130016732 | 专项核查 |
| 23 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县恒泰建材有限公司 | 平顺县恒泰建材有限公司(广泰和二厂) | CA1404002009077130027438 | 专项核查 |
| 24 | 市级 | 长治市平顺县 | 长治市正庆合矿业有限公司 | 长治市正庆合矿业有限公司 | C1404002015057130138217 | 专项核查 |
| 25 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县青春硅业有限公司 | 平顺县青春硅业有限公司 | C1404002014037130133231 | 专项核查 |
| 26 | 市级 | 长治市平顺县 | 平顺县广泰和矿业有限公司 | 平顺县广泰和矿业有限公司石料三厂 | C1404002011017130105133 | 专项核查 |
| 27 | 市级 | 长治市平顺县 | 长治市昌泰石料有限公司 | 长治市昌泰石料有限公司 | c1404002018107100146865 | 专项核查 |
| 28 | 市级 | 长治市平顺县 | 长治市正庆合矿业有限公司 | 长治市正庆合矿业有限公司 | C1404002015057130138217 | 专项核查 |

