| 序号 | 许可证号 | 项目名称 | 所处地市 | 核查方式 | 备注 |
| 1 | C1404002014027130133060 | 长治市海盛矿业有限公司 | 襄垣县 | 随机抽查 | |
| 2 | C1404002009077130026930 | 襄垣县鸿腾建材有限公司 | 襄垣县 | 专项核查 | |
| 3 | C1404002011047130109838 | 平顺县鸿大建材有限公司 | 平顺县 | 专项核查 | |
| 4 | C1404002011037130108227 | 平顺县久缘建材有限公司 | 平顺县 | 随机抽查 | |
| 5 | C1404002019097100148569 | 平顺县骏马矿业有限公司 | 平顺县 | 专项核查 | |
| 6 | C1404002010047130061276 | 壶关县石阔建材有限公司 | 壶关县 | 专项核查 | |
| 7 | C1404002011037130109567 | 壶关县金鑫建材有限公司 | 壶关县 | 专项核查 | |
| 8 | C1404002010047130059795 | 壶关县丰册建材有限公司 | 壶关县 | 专项核查 | |
| 9 | C1404002009057130016732 | 壶关县高科建材有限公司 | 壶关县 | 专项核查 | |
| 10 | C1404002009057130017053 | 长治市佳原熔剂有限公司 | 上党区 | 专项核查 | |
| 11 | C1404002009057120017500 | 长治县陶清河水泥厂 | 上党区 | 专项核查 | |
| 12 | C1404002009047130014031 | 潞城市和顺昌石膏有限责任公司 | 潞城区 | 随机抽查 | |
| 13 | C1404002009097130038794 | 潞城市翔泰建材有限公司 | 潞城区 | 随机抽查 | |
| 14 | C1404002010047130065562 | 山西卓越水泥有限公司 | 潞城区 | 专项核查 | |
| 15 | C1404002019097100148620 | 平顺县日盛达硅业有限公司 | 平顺县 | 专项核查 | |
| 16 | C1404002023107100155711 | 平顺县涉县龙盈有限公司 | 平顺县 | 专项核查 |

